Краны шаровые ALSO фланцевые
Кран шаровый фланцевый редуцированный (стандартный проход). Кран шаровый фланцевый полнопроходной.
Шаровые цельносварные краны ALSO (АЛСО) предназначены для воды внутренних и наружных тепловых сетей с температурой до +200°С.
Кроме того применяются на трубопроводах для транспортирования неагрессивных газов, сжиженных углеводородов, нефтепродуктов.
Корпус крана выполнен из прямошовной электросварной трубы марка стали Ст.20.
Допустимая температура окружающей среды не ниже -40°С.
Все шаровые краны АЛСО имеют класс герметичности "А" по ГОСТ 54808-2011.
Кран шаровый цельносварной фланцевый АЛСО редуцированныйКШ.Ф. DN15-100 PN16-40 фланец/фланец КШ.Ф. DN125-300 PN16-25 фланец/фланец
|
DN,мм | PN | Условное обозначение | Эффективный проход,мм | Строительная длина,мм | Цена, руб с НДС |
15 | 40 | КШ.Ф.015.40-01 | 10 | 120 | 980 |
20 | 40 | КШ.Ф.020.40-01 | 15 | 120 | 1130 |
25 | 40 | КШ.Ф.025.40-01 | 18 | 140 | 1375 |
32 | 40 | КШ.Ф.032.40-01 | 24 | 140 | 1495 |
40 | 40 | КШ.Ф.040.40-01 | 30 | 165 | 1555 |
50 | 40 | КШ.Ф.050.40-01 | 40 | 180 | 1720 |
65 | 16 | КШ.Ф.065.16-01 | 45 | 200 | 2115 |
65 | 25 | КШ.Ф.065.25-01 | 45 | 200 | 2285 |
80 | 16 | КШ.Ф.080.16-01 | 63 | 210 | 2595 |
80 | 25 | КШ.Ф.080.25-01 | 63 | 210 | 2695 |
100 | 16 | КШ.Ф.100.16-01 | 75 | 230 | 3050 |
100 | 25 | КШ.Ф.100.25-01 | 75 | 230 | 3250 |
125 | 16 | КШ.Ф.125.16-01 | 100 | 350 | 6099 |
125 | 25 | КШ.Ф.125.25-01 | 100 | 350 | 6505 |
150 | 16 | КШ.Ф.150.16-01 | 125 | 380 | 7320 |
150 | 25 | КШ.Ф.150.25-01 | 125 | 380 | 7930 |
200 | 16 | КШ.Ф.200.16-01 | 148 | 450 | 14335 |
200 | 25 | КШ.Ф.200.25-01 | 148 | 450 | 16215 |
250 | 16 | КШ.Ф.250.16-01 | 170 | 530 | 22260 |
250 | 25 | КШ.Ф.250.25-01 | 170 | 530 | 24395 |
300 | 16 | КШ.Ф.300.16-01 | 240 | 750 | 106000 |
Кран шаровый цельносварной фланцевый АЛСО полнопроходнойКШ.Ф. DN15-100 PN16-40 фланец/фланец КШ.Ф. DN125-300 PN16-25 фланец/фланец
|
DN,мм | PN | Условное обозначение | Эффективный проход,мм | Строительная длина,мм | Цена, руб с НДС |
15 | 40 | КШ.Ф.П.015.40-01 | 15 | 120 | 980 |
20 | 40 | КШ.Ф.П.020.40-01 | 18 | 140 | 1130 |
25 | 40 | КШ.Ф.П.025.40-01 | 24 | 140 | 1375 |
32 | 40 | КШ.Ф.П.032.40-01 | 30 | 165 | 1495 |
40 | 40 | КШ.Ф.П.040.40-01 | 40 | 200 | 1555 |
50 | 40 | КШ.Ф.П.050.40-01 | 45 | 230 | 1720 |
65 | 16 | КШ.Ф.П.065.16-01 | 63 | 270 | 2115 |
65 | 25 | КШ.Ф.П.065.25-01 | 63 | 270 | 2285 |
80 | 16 | КШ.Ф.П.080.16-01 | 75 | 280 | 2595 |
80 | 25 | КШ.Ф.П.080.25-01 | 75 | 280 | 2695 |
100 | 16 | КШ.Ф.П.100.16-01 | 100 | 350 | 3050 |
100 | 25 | КШ.Ф.П.100.25-01 | 100 | 350 | 3250 |
125 | 16 | КШ.Ф.П.125.16-01 | 125 | 380 | 6099 |
125 | 25 | КШ.Ф.П.125.25-01 | 125 | 380 | 6505 |
150 | 16 | КШ.Ф.П.150.16-01 | 148 | 410 | 7320 |
150 | 25 | КШ.Ф.П.150.25-01 | 148 | 410 | 7930 |
200 | 16 | КШ.Ф.П.200.16-01 | 170 | 530 | 14335 |
200 | 25 | КШ.Ф.П.200.25-01 | 170 | 530 | 16215 |
250 | 16 | КШ.Ф.П.250.16-01 | 240 | 750 | 22260 |
Наши преимущества
- Продукция в наличии на складе
- Наличие сертификатов и разрешительной документации
- Заводские цены. Наши цены прозрачны.
- Скидки постоянным клиентам
- Работаем со всеми транспортными компаниями
|
|
|