Если вы не нашли продукцию нужного Вам размера - свяжитесь с нами по телефону или через кнопку Заказа
Описание
Соединительные детали из ПЭ литые для стыковой сварки
| Втулка под фланец удлиненная | Переход удлиненный | ||
|
|
Диаметр, мм |
|
Диаметр, мм |
| 50 | 63х32 | ||
| 63 | 90х63 | ||
| 90 | 110х63 | ||
| 110 | 110х90 | ||
| 160 | 160х110 | ||
| 225 | 225х160 | ||
| 315х225 | |||
| 400х315 | |||
| Втулка под фланец короткая | Переход короткий | ||
|
|
Диаметр, мм |
|
Диаметр, мм |
| 315 | 315х225 | ||
| 400 | 400х315 | ||
| 500 | 500х400 | ||
| 630 | 630х500 | ||
| 710 | |||
| 800 | |||
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1200 | |||
| Отвод 90° удлиненный | Отвод 45° удлиненный | ||
|
|
Диаметр, мм |
|
Диаметр, мм |
| 32 | |||
| 63 | 63 | ||
| 90 | 90 | ||
| 110 | 110 | ||
| 160 | 160 | ||
| 225 | 225 | ||
| 315 | 315 | ||
| 400 | 400 | ||
| Тройник удлиненный | Заглушка удлиненная | ||
|
|
Диаметр, мм |
|
Диаметр, мм |
| 32 | |||
| 63 | 63 | ||
| 90 | 90 | ||
| 110 | 110 | ||
| 160 | 160 | ||
| 225 | 225 | ||
| 315 | 315 | ||
| 400 | 400 | ||
Фитинги с закладными электронагревателями (электросварные фитинги)
| Муфта электросварная | Тройник электросварной | ||
![]() |
Муфта 32 мм | ![]() |
Тройник равносторонний 32мм |
| Муфта 40 мм | Тройник равносторонний 40мм | ||
| Муфта 50 мм | Тройник равносторонний 50мм | ||
| Муфта 63 мм | Тройник равносторонний 63мм | ||
| Муфта 75 мм | Тройник равносторонний 75мм | ||
| Муфта 90 мм | Тройник равносторонний 90мм | ||
| Муфта 110 мм | Тройник равносторонний 110мм | ||
| Муфта 160 мм | Тройник равносторонний 160мм | ||
| Муфта 225 мм | Тройник равносторонний 225мм | ||
| Муфта 315 мм | Тройник равносторонний 315мм | ||
| Отвод 45° электросварной | Отвод 90° электросварной | ||
![]() |
Отвод 45* 32 мм | ![]() |
Отвод 90* 32мм |
| Отвод 45* 40 мм | Отвод 90* 40мм | ||
| Отвод 45* 50 мм | Отвод 90*50мм | ||
| Отвод 45* 63 мм | Отвод 90* 63мм | ||
| Отвод 45* 90 мм | Отвод 90* 90мм | ||
| Отвод 45*110мм | Отвод 90*110мм | ||
| Отвод 45*160мм | Отвод 90*160мм | ||
| Отвод 45*225мм | Отвод 90*225мм | ||
| Седелка электросварная | Неразъемное соединение сталь-полиэтилен | ||
![]() |
Седелка 40Х32 мм без отв. части | ![]() |
Переход Ст/ПЭ 32Х32 мм |
| Седелка 63Х32 мм поворотная | Переход Ст/ПЭ 63Х57 мм | ||
| Седелка 63Х32 мм без отв. части | Переход Ст/ПЭ 90Х89 мм | ||
| Седелка 90Х32 мм поворотная | Переход Ст/ПЭ 110Х108 мм | ||
| Седелка 90Х32 мм без отв. части | Переход Ст/ПЭ 160Х159 мм | ||
| Седелка 110Х32 мм поворотная | Переход Ст/ПЭ 225Х219 мм | ||
| Седелка 110Х32 мм без отв. части | Переход редукционный электросварной | ||
| Седелка 160Х32 мм поворотная | ![]() |
Переход ред. 040х032 мм | |
![]() |
Седелка 160Х32 мм без отв. части | Переход ред. 063х032 мм | |
| Седелка 225Х32 мм поворотная | Переход ред. 063х040 мм | ||
| Седелка 63Х63 мм поворотная | Переход ред. 063х050 мм | ||
| Седелка 90Х63 мм поворотная | Переход ред. 090х063 мм | ||
| Седелка 110Х63 мм поворотная | Переход ред. 110х063 мм | ||
| Седелка 160Х63 мм поворотная | Переход ред. 110х090 мм | ||
| Седелка 225Х63 мм поворотная | Переход ред. 160х110 мм | ||
| Седелка 315Х63 мм без отв. части поворотная | Переход ред. 225х160 мм | ||
| Заглушка электросварная | |
![]() |
Заглушка 032 мм |
| Заглушка 040 мм | |
| Заглушка 063 мм | |
| Заглушка 090 мм | |
| Заглушка 110 мм | |
| Заглушка 160 мм | |
| Заглушка 225 мм | |
Характеристики
| Примечание-подсказка | Если вы не нашли продукцию нужного Вам размера - свяжитесь с нами по телефону или через кнопку Заказа |
- Комментарии
Загрузка комментариев...

















